Accueil · Plateforme d’immunoanalyse · INNOVIQURE CASCADE
CLIA modulaire · trois voies
INNOVIQURE CASCADE
Six cents tests par heure pour un module, jusqu’à quatre modules sur une même ligne, et une voie qui fait avancer un échantillon urgent pendant qu’une série tourne.

600 t/hCadence
≤9 minPremier résultat
410Positions échantillons
40–60Positions réactifs
248Tests
Pourquoi CASCADE
Une capacité qui suit la charge de travail.
4 MODULES
Reliez au fil de votre croissance
Commencez avec un module et montez jusqu’à quatre sur une même ligne, sans changer de méthode ni revalider le menu.
0,1 PPM
La contamination inter-échantillons maîtrisée
Une aiguille acier avec lavage intelligent et pilotage des séquences maintient la contamination inter-échantillons à 0,1 ppm, avec un CV inférieur à 3 %.
2 VOIES STAT
Les urgences ne font jamais la queue
Une voie STAT dédiée, une voie de routine et une voie de retour fonctionnent en parallèle, avec deux canaux STAT indépendants.
Caractéristiques techniques
CASCADE, en chiffres.
| Système | |
|---|---|
| Technologie | Chimiluminescence directe et chimiluminescence indirecte enzymatique |
| Systèmes de détection | AE · AP · HRP · ABEI |
| Cadence | 600 tests / heure par module · jusqu’à 4 modules |
| Délai du premier résultat | ≤ 9 minutes |
| Autonomie sans intervention | > 6 heures |
| Positions échantillons | Jusqu’à 260 en simple canal · jusqu’à 410 en double canal |
| Voies de transport | Voie STAT · voie de routine · voie de retour |
| Canaux STAT | 2 indépendants, prioritaires sur la série en cours |
| Positions réactifs | 40–60 configurables · réfrigérées 2–8 °C |
| Volume d’échantillon | 5–150 µL · exactitude ≤ 5 % · CV ≤ 2 % |
| Contamination inter-échantillons | ≤ 0.1 ppm |
| Cuvettes de réaction | Chargement en vrac, 3000 à la fois |
| Types d’échantillon | Sérum · plasma · sang total · urine |
| Étalonnage | 4PLC quantitatif · COI qualitatif |
| Dimensions, double canal | 2100 × 920 × 1238 mm |
| Dimensions, simple canal | 1785 × 920 × 1238 mm |
| Poids net | Module d’analyse 360 kg · module d’acheminement des échantillons 100–152 kg |
| Alimentation | ≤ 3 kW |
Ressources
Tout ce que votre laboratoire demandera.
Au laboratoire
CASCADE, sur le terrain.



